The most popular fast food chain in every state
What is the most popular fast food chain in the USA? Well, the answer is different for every city and state, based on a research made by Foursquare, which counts the total amount of visits for each fast food restaurant, here you can view an image and a table of the most popular chains by states. Here is a small clue – it’s not McDonald’s.

State | Chain |
---|---|
AK | McDonald's |
AL | Chick-Fil-A |
AR | Chick-Fil-A |
AZ | In-N-Out Burger |
CA | In-N-Out Burger |
CO | Chick-Fil-A |
CT | McDonald's |
DC | McDonald's |
DE | McDonald's |
FL | Chick-Fil-A |
Ga | Chick-Fil-A |
HI | Zippy's Makiki |
IA | Chick-Fil-A |
ID | McDonald's |
IL | Chick-Fil-A |
IN | Chick-Fil-A |
KS | McDonald's |
KY | Chick-Fil-A |
LA | Chick-Fil-A |
MA | McDonald's |
MD | Chick-Fil-A |
ME | McDonald's |
MI | McDonald's |
MN | Chick-Fil-A |
MO | Chick-Fil-A |
MS | Chick-Fil-A |
MT | McDonald's |
NC | Chick-Fil-A |
ND | McDonald's |
NE | Chick-Fil-A |
NH | McDonald's |
NJ | Wendy's |
NM | Sonic Drive-In |
NV | In-N-Out Burger |
NY | McDonald's |
OH | Chick-Fil-A |
OK | Chick-Fil-A |
OR | Burgerville |
PA | Chick-Fil-A |
RI | McDonald's |
SC | Chick-Fil-A |
SD | McDonald's |
TN | Chick-Fil-A |
TX | Chick-Fil-A |
UT | In-N-Out Burger |
VA | Chick-Fil-A |
VT | McDonald's |
WA | Dick's Drive-In |
WI | Culver's |
WV | Chick-Fil-A |
WY | McDonald's |
Video
Conclusion
The most popular chain of fast-food in 24 of 51 states is not other than Chick-Fil-A, and the second is McDonald’s, which is the most visited in 17 states. What is your favorite fast food chain? Feel free to join the discussion in the comments.